탄소발자국 계산기란?
이를 계산하려면 전기 사용, 연료 소비, 식습관 등을 고려해야 하며,
계산 결과로 기후변화에 미치는 영향을 알 수 있습니다.
가정에서
가스 | 도시가스(LNG) 사용량 | ㎥/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
프로판가스(LPG) 사용량 | ㎏/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
보일러등유 사용량 | ℓ/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
연탄 사용량 | 장/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
수도 | 수도 사용량 | ㎥/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
전기 | 전기 사용량 | kWh/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
쓰레기 | 쓰레기 배출량 | ℓ/월 | 가족수 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
교통
자가용 | 휘발유(소형승용차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
휘발유(소형승합차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
휘발유(중형승용차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
휘발유(대형승용차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
경유(소형승합차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
경유(중형승합차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
LPG(소형승합차) | 이동거리 km/월 | 동승인원 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
대중교통 | 버스 | 탑승시간 분/일 | 이용횟수 회/월 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
지하철 | 탑승시간 분/일 | 이용횟수 회/월 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
기차 | 일반기차 | 이동거리 ㎞/월 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 | |
KTX | 이동거리 ㎞/월 | CO2 발생량 | ㎏-CO2 |
한달 간㎏의 CO2를 배출합니다.
㎏의 CO2를 없애기 위해서는 연간 그루의 잣나무를 심어야 해요.
생활 속에서 CO2 줄이기!
하루에 TV 시청을 | 시간 줄이면 | 가족수 | CO2 감축량 | ㎏-CO2 |
하루에 컴퓨터를 | 시간 줄이면 | 가족수 | CO2 감축량 | ㎏-CO2 |
한달에 세탁기 이용 횟수를 | 회 줄이면 | 가족수 | CO2 감축량 | ㎏-CO2 |
백열전구를 형광등으로 | 개 바꾸면 | 가족수 | CO2 감축량 | ㎏-CO2 |
백열전구를 형광등으로 | L 줄이면 | 가족수 | CO2 감축량 | ㎏-CO2 |
실천으로㎏의 CO2를 줄일 수 있습니다.
㎏의 CO2를 없애기 위해서는 연간 그루의 잣나무를 심어야 해요.
